羽田机场的历史
20世纪50~60年代
1955年(S30)5月 | 羽田机场 航站楼开业投用 |
---|---|
1962年(S37)8月 | 国产客机YS-11首航 |
1963年(S38)7月 | 羽田机场 航站楼主楼改扩建期间,国际线部分开始投入使用 |
1964年(S39)4月 | 日本国民实现自由出境 |
1964年(S39)8月 | 首都高速公路1号线(羽田线)开通 |
1964年(S39)9月 | 羽田机场 国内线到达专用航站楼开始投用 |
1964年(S39)9月 | 连接滨松町~羽田机场的东京单轨电车开通 |
1964年(S39)10月 | 东海道新干线开始运营 |
1964年(S39)10月 | 东京奥运会开幕 |
1969年(S44)2月 | B-747型巨型客机首航 |
1969年(S44)3月 | 协和式超音速客机首航 |
1969年(S44)7月 | 阿波罗11号顺利完成人类首次登月任务 |
20世纪70~80年代
1970年(S45)3月 | 日本世博会在大阪开幕 |
---|---|
1970年(S45)6月 | 羽田机场 新国际线到达航站楼开始投用 |
1972年(S47)5月 | 美国归还冲绳政权 |
1972年(S47)9月 | 中日邦交正常化 |
1978年(S53)5月 | 成田国际机场通航 |
1978年(S53)5月 | 羽田机场 国际线航空公司(中华航空公司除外)搬迁至成田 |
1978年(S53)7月 | 羽田机场 国内线换用工程竣工 |
1988年(S63)4月 | 羽田机场 航站楼翻新改建工程竣工 |
1988年(S63)7月 | 羽田机场 新建A滑道开始投用 |
20世纪90年代~21世纪00年代
1992年(H4)12月 | 成田国际机场 第2航站楼开始投用 |
---|---|
1993年(H5)9月 | 羽田机场 第1航站楼开始投用 |
1994年(H6)9月 | 关西国际机场通航 |
1996年(H8)1月 | 羽田机场 第1航站楼累计接待旅客达1亿人次 |
1997年(H9)3月 | 羽田机场 新建C滑道开始投用 |
1997年(H9)10月 | 羽田机场 登机站台开始投用 |
1998年(H10)3月 | 羽田机场 临时国际线航站楼开始投用 |
1998年(H10)11月 | 京急机场线延伸,开始直通第1航站楼 |
1998年(H10)12月 | 羽田机场 国内线年客流量达到5,000万人次 |
2000年(H12)3月 | 羽田机场 新建B滑道开始投用 |
2001年(H13)2月 | 羽田机场 国际旅客包机航班通航 |
2001年(H13)9月 | 美国同时发生多起恐怖袭击事件 |
2002年(H14)4月 | 随着中华航空和长荣航空搬迁至成田机场,羽田机场国际定期航班停运 |
2002年(H14)4月 | 羽田机场 临时国际线航站楼⇔第1航站楼之间的免费穿梭巴士开始运营 |
2002年(H14)5月 | 羽田机场 临时国际线航站楼改扩建工程竣工 |
2002年(H14)5月 | 日韩协作举办的世界杯开幕 |
2002年(H14)12月 | 羽田机场 国内线年客流量达到6,000万人次 |
2003年(H15)8月 | 配套建设机场礼宾处 |
2003年(H15)9月 | 羽田机场 第1航站楼投用10周年 |
2003年(H15)11月 | 连接羽田与首尔(金浦)的国际旅客包机航班通航 |
2004年(H16)12月 | 羽田机场 第2航站楼开始投用 |
2004年(H16)12月 | 羽田机场 第1航站楼翻修工程开工 |
2005年(H17)2月 | 中部国际机场通航 |
2005年(H17)5月 | 羽田机场 航站楼投用50周年 |
2005年(H17)7月 | 伦敦同时发生多起恐怖袭击事件 |
2006年(H18)6月 | 负责东京国际机场国际线区域航站楼维护、运营等事务的特殊目的公司“东京国际机场航站楼株式会社”成立 |
2006年(H18)12月 | 赴日韩国游客年客流量达到200万人次 |
2007年(H19)2月 | 羽田机场 第2航站楼南侧裙楼开始投用 |
2007年(H19)9月 | 连接羽田机场与上海(虹桥)的国际旅客包机航班通航 |
2007年(H19)12月 | P4简易立体停车场开始投用 |
2008年(H20)4月 | 连接羽田机场与香港的国际旅客包机航班通航 |
2008年(H20)7月 | 新国际线航站楼改扩建工程开始动工 |
2008年(H20)12月 | 羽田机场第2航站楼主楼南侧扩建部分开工 |
2009年(H21)3月 | P4停车场规模化、立体化工程开始动工 |
2009年(H21)10月 | 羽田机场⇔北京国际旅客包机航班通航 |
21世纪10年代以后
2010年(H22)8月 | P4标准化立体停车场开始投用 |
---|---|
2010年(H22)8月 | 新国际线航站楼竣工 |
2010年(H22)8月 | 羽田机场第2航站楼主楼南侧扩建部分竣工 |
2010年(H22)10月 | 羽田机场第2航站楼主楼南侧扩建部分开始投用 |
2010年(H22)10月 | 新国际线航站楼开始投用 |
2011年(H23)11月 | 羽田机场第1航站楼出发区域、屋顶区域翻修 |
2013年(H25)4月 | 羽田机场第2航站楼南侧裙楼增设3个登机口 |
2017年(H29)~2020年(R2) | 羽田机场第2航站楼国际线设施建设工程(改扩建等) |
美国于1952(昭和27)年归还了羽田机场,羽田机场重新成为了日本的空中大门,但因战后财政吃紧,只有滑行跑道和停机坪的铺设费用被列入了国家财政预算。
在这种情况下,政府决定通过民间出资的方式修建航站楼(经内阁会议同意),在金融行业主要企业的协助下,于1953(昭和28)年成立了日本机场大厦株式会社,航站楼则在1955(昭和30)年5月开始投入使用。