アクセス手段 | 所要時間 | 運賃 | |
---|---|---|---|
電車(京急線、都営線、京成線の相互乗り入れ) | 京急電鉄ホームページ 【羽田空港アクセスガイド】電車でアクセス |
90分 - 115分 | 1,760円 - 3,080円 (ICカード 1,746円 - 3,066円) |
アクセス手段 | 所要時間 | 運賃 | |
---|---|---|---|
リムジンバス | 東京空港交通(リムジンバス) 羽田空港国際線ターミナル |
65分 - 85分 | 3,600円 |
掲載されている所要時間・運賃は変更される場合がありますので、詳しくは各交通機関へご確認ください。